ÚLTIMA MODIFICACIÓN: 14/07/2025
PRESUPUESTO ANUAL
| AÑO | PRESUPUESTO |
|---|---|
| 2025 | 1.648.250,00 € |
| 2024 | 1.382.600,00 € |
| 2023 | 1.451.000,00 € |
| 2022 | 1.477.000,00 € |
| 2021 | 1.495.000,00 € |
| 2020 | 1.490.000,00 € |
| 2019 | 1.655.300,00 € |
ÚLTIMA MODIFICACIÓN: 14/07/2025
| AÑO | PRESUPUESTO |
|---|---|
| 2025 | 1.648.250,00 € |
| 2024 | 1.382.600,00 € |
| 2023 | 1.451.000,00 € |
| 2022 | 1.477.000,00 € |
| 2021 | 1.495.000,00 € |
| 2020 | 1.490.000,00 € |
| 2019 | 1.655.300,00 € |
